ワールド・ベースボール・クラシック(WBC) 2026
ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)とは世界野球ソフトボール連盟(WBSC)公認の野球世界一決定戦です。
日本代表・侍ジャパン
| ポジション | 背番号 | 名前 | 年齢 | 投打 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | |||||
| ※辞退 | 1 | 松井 裕樹 | 30 | 左投 | パドレス |
| 13 | 宮城 大弥 | 24 | 左投 | オリックス | |
| 14 | 伊藤 大海 | 28 | 右投 | 日本ハム | |
| 15 | 大勢 | 26 | 右投 | 巨人 | |
| 16 | 大谷 翔平 | 31 | 右投左打 | ドジャース | |
| 17 | 菊池 雄星 | 34 | 左投 | エンゼルス | |
| 18 | 山本 由伸 | 27 | 右投 | ドジャース | |
| 21 | 菅野 智之 | 36 | 右投 | FA | |
| 22 | 隅田 知一郎 | 26 | 左投 | 西武 | |
| 24 | 金丸 夢斗 | 23 | 左投 | 中日 | |
| 26 | 種市 篤暉 | 27 | 右投 | ロッテ | |
| 28 | 高橋 宏斗 | 23 | 右投 | 中日 | |
| 46 | 藤平 尚真 | 27 | 右投 | 楽天 | |
| 47 | 曽谷 龍平 | 25 | 左投 | オリックス | |
| 57 | 北山亘基 | 26 | 右投 | 日本ハム | |
| ※辞退 | 61 | 平良 海馬 | 26 | 右投 | 西武 |
| 66 | 松本裕樹 | 29 | 右投 | ソフトバンク | |
| ※辞退 | 69 | 石井 大智 | 28 | 右投 | 阪神 |
| 捕手 | |||||
| 4 | 若月 健矢 | 30 | 右投右打 | オリックス | |
| 12 | 坂本誠志郎 | 32 | 右投右打 | 阪神 | |
| 27 | 中村 悠平 | 35 | 右投右打 | ヤクルト | |
| 内野手 | |||||
| 二塁 | 2 | 牧 秀悟 | 27 | 右投右打 | DeNA |
| 三塁 | 3 | 小園 海斗 | 25 | 右投左打 | 広島 |
| 二塁 | 5 | 牧原 大成 | 33 | 右投左打 | ソフトバンク |
| 遊撃 | 6 | 源田 壮亮 | 32 | 右投左打 | 西武 |
| 三塁 | 7 | 佐藤 輝明 | 26 | 右投左打 | 阪神 |
| 一塁 | 25 | 岡本 和真 | 29 | 右投右打 | 巨人 |
| 三塁 | 55 | 村上 宗隆 | 25 | 右投左打 | ヤクルト |
| 外野手 | |||||
| 右翼 | 8 | 近藤 健介 | 32 | 右投左打 | ソフトバンク |
| 中堅 | 20 | 周東 佑京 | 29 | 右投左打 | ソフトバンク |
| 右翼 | 23 | 森下 翔太 | 25 | 右投右打 | 阪神 |
| 左翼 | 34 | 吉田 正尚 | 32 | 右投左打 | レッドソックス |
| 右翼 | 51 | 鈴木 誠也 | 31 | 右投右打 | カブス |
※開幕前、平良 海馬が藤平 尚真と、石井 大智が隅田 知一郎と、松井 裕樹が金丸 夢斗と入れ替え
| 役職 | 背番号 | 名前 |
|---|---|---|
| 監督 | 89 | 井端 弘和 |
| ヘッドコーチ | 88 | 金子 誠 |
| 投手コーチ | 84 | 能見 篤史 |
| 投手コーチ | 81 | 吉見 一起 |
| バッテリーコーチ | 74 | 村田 善則 |
| 内野守備・走塁コーチ | 77 | 梵 英心 |
| 外野守備・走塁コーチ | 79 | 亀井 善行 |
| 野手総合コーチ | 71 | 松田 宣浩 |