WBSCプレミア12 2024
WBSCプレミア12とは世界野球ソフトボール連盟(WBSC)公認の野球世界一決定戦です。
日本代表・侍ジャパン
ポジション | 背番号 | 名前 | 年齢 | 投打 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | |||||
15 | 大勢 | 25 | 右投 | 巨人 | |
16 | 隅田 知一郎 | 25 | 左投 | 西武 | |
19 | 高橋 宏斗 | 22 | 右投 | 中日 | |
20 | 戸郷 翔征 | 24 | 右投 | 巨人 | |
21 | 早川 隆久 | 26 | 左投 | 楽天 | |
35 | 才木 浩人 | 24 | 右投 | 阪神 | |
46 | 藤平 尚真 | 26 | 右投 | 楽天 | |
47 | 鈴木 昭汰 | 26 | 左投 | ロッテ | |
50 | 清水 達也 | 25 | 右投 | 中日 | |
56 | 鈴木 翔天 | 28 | 左投 | 楽天 | |
57 | 北山 亘基 | 25 | 右投 | 日本ハム | |
60 | 横山 陸人 | 23 | 右投 | ロッテ | |
97 | 井上 温大 | 23 | 左投 | 巨人 | |
捕手 | |||||
22 | 古賀 悠斗 | 25 | 右投右打 | 西武 | |
31 | 坂倉 将吾 | 26 | 右投左打 | 広島 | |
32 | 佐藤 都志也 | 26 | 右投左打 | ロッテ | |
内野手 | |||||
二塁 | 2 | 牧 秀悟 | 26 | 右投右打 | DeNA |
一塁 | 3 | 清宮 幸太郎 | 25 | 右投左打 | 日本ハム |
遊撃 | 6 | 源田 壮亮 | 31 | 右投左打 | 西武 |
遊撃 | 9 | 村林 一輝 | 27 | 右投右打 | 楽天 |
三塁 | 23 | 栗原 陵矢 | 28 | 右投左打 | ソフトバンク |
遊撃 | 24 | 紅林 弘太郎 | 22 | 右投右打 | オリックス |
三塁 | 51 | 小園 海斗 | 24 | 右投左打 | 広島 |
外野手 | |||||
右翼 | 23 | 森下 翔太 | 24 | 右投右打 | 阪神 |
中堅 | 5 | 五十幡 亮汰 | 25 | 右投左打 | 日本ハム |
左翼 | 7 | 佐野 恵太 | 29 | 右投左打 | DeNA |
中堅 | 8 | 辰己 涼介 | 27 | 右投左打 | 楽天 |
中堅 | 10 | 桑原 将志 | 31 | 右投右打 | DeNA |
※伊藤 大海・吉川 尚輝・岡本 和真・万波 中正の4選手の出場辞退により、井上 温大・清宮 幸太郎・村林 一輝・桑原 将志の4選手が追加招集(10/28発表)
役職 | 背番号 | 名前 |
---|---|---|
監督 | 89 | 井端 弘和 |
ヘッドコーチ | 88 | 金子 誠 |
バッテリーコーチ | 74 | 村田 善則 |
内野守備・走塁兼作戦コーチ | 77 | 梵 英心 |
外野守備・走塁コーチ | 79 | 亀井 善行 |
投手コーチ | 81 | 吉見 一起 |